国产成人福利精品视频_日韩一区二区在线电影_黄色三级在线播放_超污自慰无码网站免费_国产一级毛卡片免费_婷婷五月视频综合色_中出中文字幕欧美_怡红院国产一区二区_av在线亚洲男人的天堂_亚洲高清日韩heyzo

沁泉泵閥有限公司專業(yè)為您提供潛水排污泵、管道離心泵、泵閥行業(yè)等相關(guān)信息發(fā)布和最新資訊,敬請關(guān)注!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 排污排澇,污水提升泵 > 干式排污泵 > 正文

YW型單管/雙管立式長軸液下排污泵

日期:2017-6-13 18:31:39 人氣: 標(biāo)簽:YW液下泵 YW排污泵 長軸液下泵 液下排污泵

一、產(chǎn)品概述:

    YW型單管/雙管立式長軸液下排污泵是在引進國外現(xiàn)先進技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方便,具有獨特效果。 
    該系列泵采用獨特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維,葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效果高,過流效果好的特點,葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
    該泵水力性能先進、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測試各項性能指標(biāo)均達到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場后以其獨特的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評。

二、應(yīng)用范圍:
    1、市政工程、建筑工地;
  2、住宅區(qū)的污水排放;
  3、醫(yī)院、賓館等的污水排放;
  4、城市污水處理廠排水系統(tǒng);
  5、人防系統(tǒng)排水站,自來水廠的給水裝置;
  6、工廠、商業(yè)嚴重污染污水的排放;
    7、勘探、礦山配套附機;
    8、農(nóng)村沼氣池農(nóng)田灌溉。

三、產(chǎn)品特點:
    1、YW型單管/雙管立式長軸液下排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過水泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約30%的固體顆粒。
    2、設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
    3、機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。 
    4、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便等特點。。
    5、可根據(jù)用戶需要配備液位自動控制柜,根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的啟動與停止,無需專人看管,使用極為方便。
    6、泵為立式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達0.5~7米。
    7、接軸結(jié)構(gòu)先進可靠,泵與電機采用聯(lián)軸器聯(lián)接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運行,留有足夠的安全系數(shù)。。
    8、在使用揚程范圍內(nèi)保證電機運行不過載。
    9、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。

四、型號意義:  
100-YW100-15-7.5
100-泵排出口公稱直徑(mm)
YW-液下排污泵
100-額定電流(m3/h)
15-額定揚程(m)
7.5-配用電機額定功率(kW)  

五、主要性能參數(shù):

序號 口徑 流量 揚程 功率 轉(zhuǎn)速 效率 使用揚
mm m3/h m KW r/min % 程范圍
25YW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 43030
32YW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 42962
40YW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 42901
40YW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 15-30
50YW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 42801
50YW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 42835
50YW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55 42901
50YW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56 43033
50YW18-30-3 50 18 30 3 2880 58 15-30
50YW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 17-32
50YW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 20-40
65YW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 42901
65YW37-13-3 65 37 13 3 2880 55 42899
65YW25-30-4 65 25 30 4 2890 58 15-30
65YW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
65YW35-50-11 65 35 50 11 2930 60 35-50
65YW35-60-15 65 35 60 15 2930 63 40-60
80YW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52 42801
80YW43-13-3 80 43 13 3 2880 50 42868
80YW40-15-4 80 40 15 4 2890 57 42901
80YW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 43094
100YW80-10-4 100 80 10 4 1440 62 42835
100YW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 42865
100YW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 42962
100YW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 43028
100YW100-25-11 100 100 25 11 1460 65 43033
100YW100-30-15 100 100 30 15 1460 66 43099
100YW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 15-35
125YW130-15-11 125 130 15 11 1460 62 42931
125YW130-20-15 125 130 20 15 1460 63 43028
150YW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63 42834
150YW180-15-15 150 180 15 15 1460 65 42870
150YW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 42967
150YW180-25-22 150 180 25 22 1470 76 43094
150YW130-30-22 150 130 30 22 1470 75 15-30
150YW180-30-30 150 180 30 30 1470 73 15-30
150YW200-30-37 150 200 30 37 1480 70 13-30
200YW300-7-11 200 300 7 11 970 73 42801
200YW250-11-15 200 250 11 15 970 74 42836
200YW400-10-22 200 400 10 22 1470 76 42865
200YW400-13-30 200 400 13 30 1470 73 42899
200YW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 42931
200YW300-15-22 200 300 15 22 1470 73 42962
200YW250-22-30 200 250 22 30 1470 71 43091
200YW350-25-37 200 350 25 37 1980 75 43033
200YW400-30-45 200 400 30 45 1480 70 13-30
250YW600-9-30 250 600 9 30 980 74 42803
250YW600-12-37 250 600 12 37 1480 78 42867
250YW600-15-45 250 600 15 45 1480 75 42901
250YW600-20-55 250 600 20 55 1480 73 42967
250YW600-25-75 250 600 25 75 1480 73 43094
250YW800-12-45 250 800 12 45 980 76 42867
300YW500-15-45 300 500 15 45 980 70 42931
300YW800-15-55 30 800 15 55 980 73 42962
300YW600-20-55 300 600 20 55 980 75 43028
300YW800-20-75 300 800 20 75 980 78 43089
300YW950-20-90 300 950 20 90 980 80 43059
300YW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 43094
350YW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 42835
350YW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 42901
350YW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 42965
350YW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 15-28
350YW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 20-36
400YW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 42804
400YW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 42901
400YW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 43030
400YW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 43095
400YW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 15-30
400YW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1 17-32
0
0
0
0
0
0
0
0
本文網(wǎng)址: