国产成人福利精品视频_日韩一区二区在线电影_黄色三级在线播放_超污自慰无码网站免费_国产一级毛卡片免费_婷婷五月视频综合色_中出中文字幕欧美_怡红院国产一区二区_av在线亚洲男人的天堂_亚洲高清日韩heyzo

沁泉泵閥有限公司專業(yè)為您提供潛水排污泵管道離心泵泵閥行業(yè)等相關(guān)信息發(fā)布和最新資訊,敬請關(guān)注!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 暖通空調(diào),熱水循環(huán)泵 > 單級離心泵 > 正文

S、SH型單級雙吸中開離心泵

日期:2017-6-12 22:56:48 人氣: 標(biāo)簽:中開泵 雙吸泵 單級雙吸離心泵 S SH型單級雙吸中開離心泵

一、產(chǎn)品概述:

     S、SH型單級雙吸中開離心泵是新型節(jié)能臥式中開泵,主要由泵體、泵蓋、軸、葉輪、密封環(huán)、軸套、軸承部件等組成,其吸入口和排出口均在水泵軸心線下方,檢修時,只要將泵蓋揭開,即可將全部零件拆下進(jìn)行維修。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似水的其它液體,根據(jù)用戶需求,通過改變泵結(jié)構(gòu)及材質(zhì)可用于輸送多泥沙水或各類腐蝕性液體。其性能符合JB/1050-93《單吸雙吸清水離心泵型式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)。具有性能穩(wěn)定、高效節(jié)能、應(yīng)用范圍廣、效率高適用于工廠、礦山、城市給排水、電站、農(nóng)田灌溉和各種水利工程。

二、應(yīng)用范圍: 
     S、SH型單級雙吸中開離心泵適用于工廠、礦山、城市給水、電站、自來水、農(nóng)田灌溉和各種水利工程。 

三、性能及優(yōu)點(diǎn):     
    泵的吸入口和吐出口均在水泵的軸心線下方,與軸線垂直成水平方向。維修方便,無須拆卸進(jìn)、出水管路及電動機(jī),高效節(jié)能、應(yīng)用范圍廣。 

四、技術(shù)參數(shù): 
流      量:80-3170(m3/h)   
揚(yáng)      程:19-130m
轉(zhuǎn)      速:1450-2900r/min
口      徑:Φ100-Φ600(mm)
溫度范圍:≤0~+80℃
工作壓力:≤1.6MPa

五、型號意義: 
300 S 90 A 
300 – 吸入口直徑(mm)
S – 單級雙吸離心泵
90 – 設(shè)計揚(yáng)程(m)
A – 葉輪經(jīng)第一次切割 
 

六、型號及參數(shù):

型號 流量   揚(yáng)程   轉(zhuǎn)速  功率 (KW)  效率  汽蝕余量 備注
(m3/h) (m) (r/min) 軸功率 電機(jī)功率 (%) (m) (老型)
150S78 160 78 2900 45 55 73.5 3.5 6sh-6
150S78A 144 62 2900 33.8 45 72 3.5 6sh-6A
150S50 160 50 2900 27.3 37 80 3.9 6sh-9
150S50A 144 40 2900 20.9 30 75 3.9 6sh-9A
150S50B 133 36 2900 18.6 22 70 3.9 6sh-9B
200S95A 280 95 2900 91.7 110 79.2 5.3 8sh-6A
200S95B 270 75 2900 73.5 90 75 5.3 8sh-6B
200S63 280 63 2900 58.3 75 82.7 5.8 8sh-9
200S63A 270 46 2900 45.1 55 75 5.8 8sh-9A
200S42 280 42 2900 38.1 45 84.2 6 8sh-13
200S42A 270 36 2900 33.1 37 80 6 8sh-13A
250S65 485 65 1450 109 132 78.6 3 10sh-6
250S65A 468 54 1450 89.4 110 77 3 10sh-6A
250S39 485 39 1450 61.5 75 83.6 3.2 10sh-9
250S39A 468 30.5 1450 49.3 55 79 3.2 10sh-9A
250S24 485 24 1450 36.9 45 85.8 3.5 10sh-13
250S24A 414 20.3 1450 27.6 37 83 3.5 10sh-13A
250S14 485 14 1450 21.5 30 85.8 3.8 10sh-19
250S14A 432 11 1450 15.8 18.5 82 3.8 10sh-19A
300S110 790 110 1450 295.7 440 80 4
300S90 790 90 1450 242.8 315 79.6 4 12sh-6
300S90A 756 78 1450 217 280 74 4 12sh-6A
300S90B 720 67 1450 180 220 73 4 12-sh6B
300S58 790 58 1450 149.9 180 84.2 4.4 12sh-9
300S58A 720 49 1450 118.6 160 81 4.4 12sh-9A
300S58B 684 43 1450 100 132 80 4.4 12sh-9B
300S32 790 32 1450 79.2 110 86.8 4.6 12sh-13
300S32A 720 26 1450 60.7 75 84 4.6 12sh-13A
300S19 790 19 1450 47 55 86.8 5.2 12sh-19
300S19A 720 16 1450 39.2 45 80 5.2 12sh-19A
300S12 790 12 1450 30.4 37 84.8 5.5 12sh-28
300S12A 684 10 1450 3.9 30 78 5.5 12sh-28A
350S125 1260 125 1450 534 710 80.5 5.4 14sh-6
350S125A 1181 112 1450 462 630 78 5.4 14sh-6A
350S125B 1098 96 1450 373 500 77 5.4 14sh-6B
350S75 1260 75 1450 303 355 85.2 5.8 14sh-9
350S75A 1170 65 1450 247 280 84 5.8 14sh-9A
350S75B 1080 55 1450 197 220 82 5.8 14sh-9B
350S44 1260 44 1450 173 220 87.5 6.3 14sh-13
350S44A 1116 36 1450 131 160 84 6.3 14sh-13A
350S26 1260 26 1450 102 132 87.5 6.7 14sh-19
350S26A 1116 21.5 1450 78.8 90 83 6.7 14sh-19A
350S16 1260 16 1450 64.5 75 85.3 7.1 14sh-28
350S16A 1044 13.4 1450 48.8 55 48 7.1 14sh-28A
500S98 2020 95 970 678 800 79.5 4 20sh-6
500S98A 1872 83 970 540 630 78.5 4 20sh-6A
500S98B 1746 74 970 452 560 78 4 20sh-6B
500S59 2020 59 970 391 450 83 4.5 20sh-9
500S59A 1872 49 970 333 400 75 4.5 20sh-9A
500S59B 1746 40 970 257 315 74 4.5 20sh-9B
500S35 2020 35 970 219 280 88 4.8 20sh-13
500S35A 1746 27 970 151 220 85 4.8 20sh-13A
500S22 2020 22 970 144.1 185 84 5.2 20sh-19
500S22A 1746 17 970 101 132 80 5.2 20sh-19A
500S13 2020 13 970 86.2 110 83 5.7 20sh-28
600S75 3170 75 970 727 800 89 7.5 24sh-9
600S75A 2880 65 970 580 630 88 7.5 24sh-9A
600S47 3170 47 970 465 560 88 7.5 24sh-13
600S32 3170 32 970 310 400 89 7.5 24sh-19
600S32A 2880 27 970 238 280 89 7.5 24sh-19A
600S22 3170 22 970 223 280 85 7.5 24sh-28
600S22A 2880 18.2 970 168.5 200 84.5 7.5 24sh-28A
800S32 5500 32 730 700 84 32sh-19
800S-32A 5310 29 730 570 84 32sh-19
0
0
0
0
0
0
0
0
本文網(wǎng)址: